La giornata di ieri ha visto la firma sui disciplinari dei progetti tramite i quali la Regione Puglia ha finanziato un piano straordinario per la riqualificazione delle strade dei piccoli Comuni. Presso gli uffici regionali di Via Alessandro Volta a Foggia erano presenti tanti sindaci (principalmente dei centri dei Monti Dauni), l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Giovanni Giannini, e l’assessore al bilancio, Raffaele Piemontese.



“In cinque anni il governo della Regione Puglia presieduto da Michele Emiliano – afferma Piemontese – ha indirizzato alla provincia di Foggia 1 miliardo e 300 milioni di euro per le strade, la messa in sicurezza del territorio, le reti idriche, la mobilità. Nei prossimi giorni daremo il dettaglio Comune per Comune ma, come ha anticipato il mio collega assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Giovanni Giannini, non era mai successo prima”.


C’era grande entusiamo tra i 21 sindaci beneficiari di risorse per complessivi 7 milioni e 489 mila euro, relativi al Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni, quelli con una popolazione inferiore ai duemila abitanti. Per quanto riguarda questi interventi, partirà sin da subito la fase di cantierizzazione delle opere.

“Tutti noi abbiamo esperienza di come si sia deteriorato il patrimonio della viabilità minore di competenza comunale: i sindaci, specie quelli dei Comuni più piccoli, non hanno risorse sufficienti, i fondi europei non finanziano la viabilità e i fondi statali si indirizzano alle grandi infrastrutture” – ha sottolineato Piemontese. “La Regione Puglia c’è. E c’è con un’intensità che ha completamente rovesciato l’idea per cui la provincia di Foggia era marginale”.



QUI NEL DETTAGLIO GLI INTERVENTI FINANZIATI:
ALBERONA € 388.000,00 | Strade rurali “Civetta- Serrone- Maltine ” e “Argaria Padula”
– ANZANO DI PUGLIA € 152.000,00 | Via Marconi
– CARLANTINO € 290.000,00 |Via Dante e Via Cavour
– CASALNUOVO MONTEROTARO € 415.000,00 |Via Diaz – Via San Severo – Via Fermi
– CASALVECCHIO DI PUGLIA € 329.000,00 |Strada “Erba bianca”, “Vecchia Casalnuovo-Lucera” e “Santa Lucia”
– CASTELLUCCIO VALMAGGIORE € 259.000,00 | Strade “Castelluccio Valmaggiore-Lucera-Troia” e “Costa del Pazzo”
– CASTELNUOVO DELLA DAUNIA € 493.000,00 |Strade interne del centro abitato
– CELENZA VALFORTORE € 528.000,00 | Via Santa Lucia – Lago di Occhito – Bivio Carlantino-Bosco Puzzano e Strada San Pietro
– CELLE DI SAN VITO € 131.000,00 |Strada “Le Cesi e/o del Bosco” e Via Roma
– CHIEUTI € 512.000,00 |Strade interne al centro abitato
– FAETO € 212.000,00 |Via Roma
– ISOLE TREMITI € 53.000,00 | Viabilità San Domino
– MONTELEONE DI PUGLIA € 305.000,00 |Strade extraurbane – Strade vicinali “Cupazzo” e “Rampini”
– MOTTA MONTECORVINO € 177.000,00 Asse Motta Montecorvino – Pietramontecorvino, strada “Pisciariello” e “della difesa” – “Perazzone”
– PANNI € 264.000,00 |Strada del Liscio – Fontana dei porci
– ROCCHETTA SANT’ANTONIO € 593.000,00 | Strada “Spineto”
– ROSETO VALFORTORE € 398.000,00 |Strada comunale “Vallone Cupo-B osco Vetruscelli”
– SAN MARCO LA CATOLA € 250.000,00 |Strada San Marco – San Bartolomeo – tratto Luperino fino alla SS 17
– SANT’AGATA DI PUGLIA € 884.000,00 |Strada Uomo morto – Canna Carbone – La Liscia – Strada Ultrino – Frattelle – Strada Trisciti – San Carlo – Strada Sant’Agata – Santa Maria d’Olivola – Strada Monte Rotondo – Serra San Vito – Serra Riola – Serra del Vento – Strada Ariarsa – Accinta – Strada Accinta – Valle Barile- Strada Gruttoli – Sant’Antuono Bastia
– VOLTURARA APPULA € 366.000,00 |Strada Macchia Rossa
– VOLTURINO € 490.000,00 |Strade Selvapiana-Passatoia-Troiana-Vado Carro – Strada Masseria Pucci – Volpe – Strada interpoderale Passatoia troiana

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO