RIVOLUZIONE ORTA NOVA

1 CASSOTTA PIETRO 41 10,07%
2 ANNICCHIARICO LUIGI 42 10,32%
3 ARGENTILE FRANCESCO 12 2,95%
4 BALDASSARRO MICHELE 11 2,70%
5 BOTTICELLI GIOVANNA 23 5,65%
6 BRACONE GIUSEPPE 44 10,81%
7 CANNONE VINCENZO 31 7,62%
8 CAVALLONE LUCA GIOVANNI 16 3,93%
9 D’AGOSTINO INCORONATA 1 0,25%
10 DE ANGELIS LUCIA 13 3,19%
11 D’EMILIO OTTAVIA 102 25,06%
12 DI LEO ELISABETTA 1 0,25%
13 FERRANDINA FILIPPO 2 0,49%
14 MARSEGLIA SINAIDA 17 4,18%
15 PETROCELLI WALTER 38 9,34%
16 ZAPPATORE LUIGI 13 3,19%

LISTA DI STASIO SINDACO

1 GRILLO FEDERICA 51 47,66%
2 ESPOSITO MARIA ROSA 20 18,69%
3 BIANCO VALENTINA 0 0,00%
4 BURDO MARIKA 0 0,00%
5 CARTAGENA ANGELO 7 6,54%
6 CIFALDI MICHELE ARCANGELO 0 0,00%
7 CIRCIELLO GIANLUCA 9 8,41%
8 FARAONIO LORENZO 0 0,00%
9 GAETA FEDERICA 0 0,00%
10 QUARTICELLI LUIGI 3 2,80%
11 SABINO ANDREA 1 0,93%
12 SACCOTIELLO DOMENICO 0 0,00%
13 SANTOLUPO FRANCESCO 6 5,61%
14 SETTE MARIA 0 0,00%
15 VISCONTI MARCO 10 9,35%
16 ZAPPATORE MELANIA 0 0,00%

ITALIA UNIONE DI CENTRO

1 GIANNATEMPO ROSARIA 182 51,27%
2 LOPES ANTONELLA 0 0,00%
3 SALIERNO ANNUNZIATA 1 0,28%
4 LAVISTA Omar Davide 9 2,54%
5 DI MEO Francesco 108 30,42%
6 NICOLINI Luigi 1 0,28%
7 DI GESO Marco 0 0,00%
8 GAETA Michele 1 0,28%
9 DI FRANCESCO Giovanni 0 0,00%
10 MARIELLO Francesca 4 1,13%
11 BUBICI Brigida 0 0,00%
12 VERO Antonio 8 2,25%
13 RUGGIERI Francesco 22 6,20%
14 CAPPIELLO Luigi 5 1,41%
15 FOLLIERO Concetta Irma 8 2,25%
16 MOSCANO Marco 6 1,69%

ORTA NOVA MI PIACE

1 AGHILAR Nicola 115 6,31%
2 CAIONE Lucia 77 4,22%
3 CAPORALE Anna Morena 20 1,10%
4 CASSOTTA Pietro 51 2,80%
5 COLANGELO Piernicola 134 7,35%
6 DEMBECH Vincenzo 95 5,21%
7 DI VITO Domenico 248 13,60%
8 FESTA Michele Antonio 465 25,51%
9 GAETA Giovanna 125 6,86%
10 LACERENZA Savino 70 3,84%
11 MASTROPIERI Lucia 82 4,50%
12 PAPAGNI Marika 80 4,39%
13 RICCIARDELLI Angela 57 3,13%
14 TURTIELLO Mariagrazia 170 9,33%
15 VASCHETTI Daniela Elda 12 0,66%
16 VERARDO Concetta (detta Tina) 22 1,21%

ORTA NOVA CIVICA

1 ACQUAVIVA ROMEO 121 17,98%
2 AGHILAR MIRIANA 14 2,08%
3 ARACE GIUSEPPINA 6 0,89%
4 CANGIO GRAZIA 4 0,59%
5 CASCELLI STEFANIA 2 0,30%
6 CIFALDI FEDELE 79 11,74%
7 DEMBECH SALVATORE 134 19,91%
8 FESTA LOREDANA 77 11,44%
9 MASTROGIACOMO FRANCESCO 0 0,00%
10 MASTROPIERI SAVERIO ANTONIO 26 3,86%
11 MUCCIARONE LUIGI 0 0,00%
12 RIZZO MARIA LUISA 108 16,05%
13 ROGGIA NICOLETTA 39 5,79%
14 SAURO ANTONIETTA 0 0,00%
15 TORO ANTONIO 0 0,00%
16 VOLPICELLI FRANCESCO 63 9,36%

DI CARLO SINDACO

1 BATTAGLINI SALVATORE 15 3,01%
2 BELLOTTI LOREDANA 4 0,80%
3 BOREA GIOVANNI 144 28,92%
4 CORVINO MICHELE 5 1,00%
5 CURCELLI CIRO 1 0,20%
6 DI CONZO SABRINA 20 4,02%
7 DI PALMA VALENTINA 1 0,20%
8 LATTARUOLO DANIELA 0 0,00%
9 MASTROMAURO RIPALTA 49 9,84%
10 RAFFAELE LUCIA 95 19,08%
11 SCORZA LUCIA 2 0,40%
12 SOLAZZO PASQUALE (detto Lello) 26 5,22%
13 TOTA ROSA ANNA 35 7,03%
14 VECE ANTONIO 72 14,46%
15 VOLPE FRANCESCO PIO 26 5,22%
16 ZACCAGNI LUIGI 3 0,60%

PUNTO E A CAPO RUSCITTO SINDACO

1 D’ELIA SAVINO 102 25,31%
2 ROGGIA DORA 37 9,18%
3 TORREDIMARE PASQUALE 25 6,20%
4 VECCHIOLLA DORIANA 32 7,94%
5 LIONETTI MICHEL 40 9,93%
6 ZANNI ROSARIA 51 12,66%
7 MAURIELLO GIUSEPPE 46 11,41%
8 UVA IVANA 10 2,48%
9 TARATETA DONATO 4 0,99%
10 DEMONTE ALESSANDRO 2 0,50%
11 MENDITTO SHARON 6 1,49%
12 SCHIAVONE MAURO 0 0,00%
13 INTENZA ALESSANDRO 5 1,24%
14 QUIESE GIUSEPPINA 35 8,68%
15 PRUDENTE GIOVANNI 8 1,99%

NUOVO PROGETTO INSIEME A VOI

1 LACERENZA GERARDO 116 33,14%
2 FARAMONDI ANNALISA 26 7,43%
3 GERVASIO GIUSEPPE 41 11,71%
4 CALABRESE CHERUBINA 37 10,57%
5 DI GAETANO ALESSANDRO 8 2,29%
6 CASTELLUCCIO ALTOMARE 37 10,57%
7 MANZI ANTONIO 28 8,00%
8 CURCI FEDERICA 11 3,14%
9 ROGGIA DAVIDE FORTUNATO 6 1,71%
10 GRILLO DANIELA 3 0,86%
11 DI DEDDA MARIO 2 0,57%
12 CURCI RUGGIERO 11 3,14%
13 ZANNI EMANUELE 10 2,86%
14 CHIANGO GERARDO 2 0,57%
15 CASAMASSIMA VINCENZO 0 0,00%
16 RUSSO LUCIA 12 3,43%

LEGA SALVINI PUGLIA

1 AGHILAR ANTONIO 10 2,42%
2 ALGERINO CATERINA 4 0,97%
3 CARIELLO ERRICA 1 0,24%
4 CUSTODE GIUSEPPE 62 14,98%
5 DE SERIO ANNA 28 6,76%
6 DI LEO MARIA PIA 52 12,56%
7 DI STASIO ANTONELLA 42 10,14%
8 FEDE GERARDO 7 1,69%
9 FRASCA GERARDA 26 6,28%
10 GUARINO SAMUEL 12 2,90%
11 MAFFIONE ANTONIO 50 12,08%
12 PAPAGNI SERGIO 8 1,93%
13 PELOSI ANTONIO 56 13,53%
14 PERROTTA ANNA 28 6,76%
15 PUCCI FILOMENA 10 2,42%
16 VERLINGIERI ROCCO 18 4,35%

CON MANZI SINDACO SI PUO’

1 ZANASI MASSIMO DAVIDE 22 4,17%
2 BELLINO ANTONIO 88 16,67%
3 BORTONE EMILIO 57 10,80%
4 BOSCOLO GIULIA 0 0,00%
5 BRACONE FRANCESCA 43 8,14%
6 CASTO ANTONIO 26 4,92%
7 COSTANTINI MASSIMO 19 3,60%
8 CURIELLO ANGELA 43 8,14%
9 CURSIO CATERINA 41 7,77%
10 FABBIANO GIOVANNA 0 0,00%
11 FURIO GIUSEPPE 8 1,52%
12 LOPRIORE LUIGI 23 4,36%
13 MAFFEI PIETRO 23 4,36%
14 QUIESE DAVIDE 95 17,99%
15 SPAGNOLO FRANCESCA 2 0,38%
16 ZICOLILLO GAETANO 38 7,20%

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

1 DELLI CARRI MARIO 168 23,17%
2 PAGLIALONGA ALESSANDRO 114 15,72%
3 ABATE RAFFAELLA 4 0,55%
4 CARLUCCIO ANTONIO 34 4,69%
5 DI CONZA FRANCESCO 20 2,76%
6 GIULIANI ANNAMARIA 54 7,45%
7 LORUSSO GIOVANNI PIO 10 1,38%
8 MARSEGLIA MARIA MICHELA 32 4,41%
9 MARTINO LUCIA 22 3,03%
10 MAZZARELLA CATERINA (detta Katia) 5 0,69%
11 MELCANGI ILARIA 62 8,55%
12 MOLFESE ANTONIETTA 47 6,48%
13 MORISCO ANTONIO 28 3,86%
14 PASQUARIELLO SEBASTIANO 48 6,62%
15 TRECCA PAOLO 17 2,34%
16 VITALE DONATO 60 8,28%

FORZA ITALIA BERLUSCONI

1 ATTINO ANTONIO 143 16,57%
2 BIANCO VALENTINA 104 12,05%
3 CAPPA SILVIO 11 1,27%
4 CATALDO DANILO 25 2,90%
5 COLECCHIA VALENTINA 7 0,81%
6 DE CESARE ANTONELLA 6 0,70%
7 DE MARTINO FRANCESCA 15 1,74%
8 GUGLIELMO LUIGI 148 17,15%
9 LASALVIA GIUSEPPE 0 0,00%
10 LOVUOLO ENRICO 10 1,16%
11 MAGISTRIS NUNZIA LOREDANA 150 17,38%
12 MARTINO LUCIA 49 5,68%
13 MORISCO ELISABETTA 9 1,04%
14 RICCO ANTONIA 28 3,24%
15 RUSSO GERARDO (detto Dino) 156 18,08%
16 SAVINO MICHELE 2 0,23%

LISTA TARANTINO SINDACO

1 SPINELLI LAURA 159 22,24%
2 AGHILAR RUGGIERO 2 0,28%
3 BELLINO ANTONELLA 8 1,12%
4 CAMPAGNA ROSA 14 1,96%
5 COLONNA DAMIANO 195 27,27%
6 CORVINO GIUSEPPE 20 2,80%
7 FOGLIO CIRA 7 0,98%
8 GRAVINA COSTANZA 12 1,68%
9 GRILLI ALESSANDRO 43 6,01%
10 GUGLIELMO CARMELA 15 1,96%
11 IANNUZZI FATIMA MARIA 19 2,66%
12 MENNUTI SAVERIO 9 1,26%
13 PASTORESSA CHRISTIAN 15 2,10%
14 SASSO VITO ANTONIO 2 0,28%
15 SAVIGNANO FRANCESCA 82 11,47%
16 SPINELLI PIETRO 114 15,94%

LISTA IL NASTRO

1 ABRUSCIO ANTONIO 89 18,31%
2 ABRUSCIO MARIA INCORONATA 113 23,25%
3 AMERICO MARIA GERARDINA 5 1,03%
4 BRATTOLI ALESSIA 10 2,06%
5 BRATTOLI FRANCESCO 11 2,26%
6 DI MATTIA MARTINA 61 12,55%
7 GAETA VINCENZO 15 3,09%
8 LASORSA DOMENICO 105 21,60%
9 MANZI GIUSEPPE 19 3,91%
10 PICCHIARALLO MASSIMO 14 2,88%
11 SALVATORE CHIARA 3 0,62%
12 TARONNA ALTOMARE 5 1,03%
13 ABRUSCIO VITO 36 7,41%

LASORSA SINDACO PARTECIPIAMO ORTA NOVA

1 DE GIROLAMO CARMINE 147 14,83%
2 BECCIA NICOLA 10 1,01%
3 CETRULO MIRIANA 45 4,54%
4 CRINCOLI ANTONELLA 46 4,64%
5 DE FINIS MICHELE 151 15,24%
6 DI GIOVINE ARTURO GIANLUCA 105 10,60%
7 DI PALMA RIPALTA 119 12,01%
8 DI STASIO PIERLUIGI 39 3,94%
9 GERVASO MICHELA 12 1,21%
10 LONGO LEONARDO 20 2,02%
11 MAGGI MIRIAM 130 13,12%
12 MARZO CLAUDIA 19 1,92%
13 PENNELLA NICOLA 17 1,72%
14 RAGNO GERARDO 63 6,36%
15 SACCHITELLI MICHELE 22 2,22%
16 SETTE ANTONIO GERARDO 46 4,64%

LISTA LASORSA SINDACO

1 BOREA PAOLO 198 15,49%
2 ATTINI PASQUALE 59 4,62%
3 CARELLA GIUSEPPINA (detta Giusi) 38 2,97%
4 CIUFFREDA LORENZO 77 6,03%
5 COLASANTO FEDORA 79 6,18%
6 COPPOLA ALFREDO 100 7,82%
7 D’ALARIO FRANCESCA 104 8,14%
8 DI GIANNO ROCCO 47 3,68%
9 FARAMONDI ANGELICA 25 1,96%
10 GHEZZA MARA 121 9,47%
11 GRILLO FRANCESCO PIO 94 7,36%
12 LEMMA COSTANTINO 24 1,88%
13 MARSEGLIA MIRCO 87 6,81%
14 PELULLO DORA 131 10,25%
15 SANTAMARIA SEVERINO (detto Saverio) 35 2,74%
16 TURCHIARELLA MICHELE POMPEO 59 4,62%

NOI ORTESI CON LORENZO ANNESE SINDACO

1 CATALDO ENZA 34 6,60%
2 DI PALMA BARBARA 142 27,57%
3 DI VITO FRANCESCO PIO 29 5,63%
4 FAZI CESIDIO 30 5,83%
5 FERRANTE MASSIMO 48 9,32%
6 IANNUZZI MARIO 6 1,17%
7 LIBERTI ALESSANDRO 30 5,83%
8 MOREA TOMMASO 5 0,97%
9 PELOSI RAFFAELE 61 11,84%
10 PICCIALLI MASSIMO 11 2,14%
11 QUARTICELLI PAOLO PIO 16 3,11%
12 SACCHITELLI STEFANIA 38 7,38%
13 SACCO LUCIA 8 1,55%
14 SARACINO MARIO 33 6,41%
15 TORRACO GIUSEPPINA 9 1,75%
16 ZAZZERA LUCIANA 15 2,91%

SCELTA CIVICA PER ORTA … NUOVA

1 BENTIVOGLIO BRUNA 1 0,50%
2 BRUNO MASSIMO 22 10,89%
3 COLANGELO COSTANTINO 7 3,47%
4 COLANGELO VALENTINA 5 2,48%
5 DE FINIS FEDERICA 66 32,67%
6 DEPALMA GIACINTO 3 1,49%
7 DEPALMA ILARIA 3 1,49%
8 DI TONNO GIUSEPPE 5 2,48%
9 LACERENZA LUCIA 20 9,90%
10 MICCA MATTIA 21 10,40%
11 RINALDI MICHELE 15 7,43%
12 SALVO SIMONE 9 4,46%
13 SOLDANI MARIA INCORONATA 8 3,96%
14 TUMOLO MICHELE 7 3,47%
15 ZANNI DONATO 10 4,95%
16 ZAGARIA EMANUELA 0 0,00%

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO